Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | LFC |
Certification: | KOSHER, ISO,HALA |
Model Number: | H3PO4 |
Minimum Order Quantity: | 1T / Negotiable |
---|---|
Price: | NEGOTIATION |
Packaging Details: | Totally packed in in 35 kg, 330 kg net plastic drums or IBC drums. 22-25mt can be loaded in one container with pallets shrunk or without pallets. |
Delivery Time: | 3 WEEKS AFTER SALES CONTRACT |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P |
Supply Ability: | 500MT PER MONTH |
HS CODE: | 2809201100 | CAS NO.:: | 7664-38-2 |
---|---|---|---|
Production Grade: | Food Grade Or Technical Grade | Packing: | 35 Kg, 330 Kg Net Plastic Drums Or IBC Drums |
Appearance: | Colorless, Transparent And Syrupy Liquid | ||
High Light: | phosphoric acid h3po4,phosphoric acid 85 food grade |
Phosphoric Acid H3PO4 Solution Non - Volatile Syrupy Liquid Food grade
Item | Specification | Test result |
Purity (h3p04) | ≥85% | 85.2% |
Arsenic (as As) | ≤0.5ppm | <0.2ppm |
Chloride (as Cl) | ≤5 ppm | <5ppm |
Sulfate (as SO4) | ≤50 ppm | <50ppm |
Ferric (Fe) | ≤20 ppm | <20ppm |
Heavy Mental (as Pb) | ≤ 5 ppm | <3ppm |
Matters easy to be oxidized (as H3P03) | ≤120 ppm | <80ppm |
Volatile acids | ≤10mg/kg | <10mg/kg |
Nitrates(NaNO3) | ≤5mg/kg | <5mg/kg |
Mercury | ≤1mg/kg | <1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg | <1mg/kg |
Contact Person: Lee Peng
White Sodium Phosphate Salt Sodium Hexametaphosphate Uses In Water Treatment
NAH2PO4 Sodium Phosphate Salt Monosodium Phosphate Anhydrous Hs 28352200
Na5P3O10 Sodium Phosphate Salt , STPP Food Grade Soluble In Water
Food Additive Citrate Salt Pure Magnesium Citrate Powder CAS 3344-18-1
Hala Approved Calcium Citrate Crystals , Tricalcium Dicitrate For Calcium Fortifier
White Crystal Citrate Salt Calcium Citrate Tetrahydrate Ca3(C6H5O7)2.4H2O
Delicious Instant Foaming Creamer , Dairy Free Coffee Creamer Good Solubility
Non - GMO Healthy Non Dairy Powdered Creamer Spray Dried , 6%-7% Protein Content
dairy free coffee Caramel Macchiato Creamer Foaming Creamer Total Plate Count