Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | LFC |
Certification: | KOSHER, ISO9000, ISO2200E |
Model Number: | K2HPO4 |
Minimum Order Quantity: | 1T / Negotiable |
---|---|
Price: | NEGOTIATION |
Packaging Details: | Packed in 25kg paper bag net each without pallets in 20MT into 1x20' Full container |
Delivery Time: | 14 DAYS AFTER SALES CONTRACT CONFIRMATION |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P |
Supply Ability: | 400MT PER MONTH |
COLOR: | WHITE | HS CODE: | 28352400 |
---|---|---|---|
INS#: | 340-ii | CAS NO.:: | 7778-77-0(Anhydrous), 16788-57-1(Trihydrate) |
Appearance: | White Crystalline Powder Or Granule | Packing: | 25kg, 50kg,1000kg Bags With Or Without Pallets Or According To Your Demand |
Production Grade: | Food Grade, Technical Grade, Feed Grade, Fertilizer Grade | ||
High Light: | potassium phosphate powder,potassium phosphate food grade |
Potassium phosphates in white--DKP food grade
Items | Spec | Typical Analysis |
Assay (as K2HPO4),% | 98.0Min | 99.4 |
P2O5,% | 40.3-41.5 | 41.2 |
pH Value (1%) | 8.7-9.4 | 8.9 |
Arsenic ( As ),mg/kg | 1.0Max | 0.2 |
Fluoride ( F ),mg/kg | 10.0Max | 5.0 |
Cadmium (Cd) ,mg/kg | 1.0Max | 0.02 |
Mercury (Hg),mg/kg | 1.0Max | 0.02 |
Lead ( Pb ),mg/kg | 1.0Max | 0.2 |
Loss on drying , % (105 °C, 4 hours) | 2.0 Max | Pass |
Water insoluble,% | 0.2Max | 0.05 |
Contact Person: Lee Peng
White Sodium Phosphate Salt Sodium Hexametaphosphate Uses In Water Treatment
NAH2PO4 Sodium Phosphate Salt Monosodium Phosphate Anhydrous Hs 28352200
Na5P3O10 Sodium Phosphate Salt , STPP Food Grade Soluble In Water
Food Additive Citrate Salt Pure Magnesium Citrate Powder CAS 3344-18-1
Hala Approved Calcium Citrate Crystals , Tricalcium Dicitrate For Calcium Fortifier
White Crystal Citrate Salt Calcium Citrate Tetrahydrate Ca3(C6H5O7)2.4H2O
Delicious Instant Foaming Creamer , Dairy Free Coffee Creamer Good Solubility
Non - GMO Healthy Non Dairy Powdered Creamer Spray Dried , 6%-7% Protein Content
dairy free coffee Caramel Macchiato Creamer Foaming Creamer Total Plate Count